Majstrovstvá Slovenskej republiky 2009
v hádzanej mladších žiačok v Prešove
12.-14.jún 2009
M SR 2008/2009 | ŠŠK Hermes Prešov | MHK Bytča | IUVENTA Michalovce | TJ Záhoran Senica | ŠKP Bratislava | HK Slovan Duslo Šaľa | HK Slávia Partizánske | skóre | body | poradie |
ŠŠK Hermes Prešov | ---- | 24:12 | 15:9 | 22:5 | 16:14 | 12:10 | 11:18 | 100:68 | 1O | 2 |
MHK Bytča | 12:24 | ---- | 15:16 | 18:11 | 16:17 | 12:16 | 10:17 | 83:101 | 2 | 6 |
IUVENTA Michalovce | 9:15 | 16:15 | ---- | 12:8 | 12:20 | 10:12 | 14:18 | 73:88 | 4 | 5 |
TJ Záhoran Senica | 5:22 | 11:18 | 8:12 | ---- | 9:25 | 9:22 | 11:24 | 53:123 | 0 | 7 |
ŠKP Bratislava | 14:16 | 17:16 | 20:12 | 25:9 | ---- | 13:15 | 14:18 | 103:86 | 6 | 4 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 10:12 | 16:12 | 12:10 | 22:9 | 15:13 | ---- | 16:21 | 91:77 | 8 | 3 |
HK Slávia Partizánske | 18:11 | 17:10 | 18:14 | 24:11 | 18:14 | 21:16 | ---- | 116:76 | 12 | 1 |
1. Partizánske |
6 |
6 |
0 |
0 |
116:76 |
12 |
2. Prešov |
6 |
5 |
0 |
1 |
100:68 |
10 |
3. Šaľa |
6 |
4 |
0 |
2 |
91:77 |
8 |
4. Bratislava |
6 |
3 |
0 |
3 |
103:86 |
6 |
5. Michalovce |
6 |
2 |
0 |
4 |
73:88 |
4 |
6. Bytča |
6 |
1 |
0 |
5 |
83:101 |
2 |
7. Senica |
6 |
0 |
0 |
6 |
53:123 |
0 |
Trénerka Mgr. Bibiána Klimková
Strelkyne gólov na M SR 2008/2009
číslo | priezvisko a meno | góly |
1 | Kundrátová Barbora /brank./ | 0 |
2 | Hrabčáková Barbara | 21 |
3 | Hižnayová Lucia | 6 |
4 | Musilová Lucia | 10 |
5 | Scholtzová Ema | 2 |
6 | Vencúriková Viktória | 4 |
7 | Čirčová Rebeka | 16 |
8 | Pošiváková Soňa | 23 |
9 | Verešpejová Natália | 0 |
10 | Bérešová Katarína | 9 |
11 | Dziaková Miroslava | 0 |
12 | Ďuricová Lívia /brankárka/ | 0 |
14 | Šutranová Tatiana | 5 |
15 | Olejárová Michaela | 0 |
17 | Baranová Michaela |
4 |
18 | Lorenčíková Barbora | 0 |
najlepšia brankárka na M SR: Barbora Kundrátová /ŠŠK Prešov/
objav M SR: Rebeka Čirčová /ŠŠK Prešov/